南阳本地 · 二手手机买卖

南阳二手手机
买得放心,卖得明白

橙子电讯扎根南阳,既回收也销售。在线查看每天更新的回收行情,或者联系我们帮你挑一台合适的二手机。

  • ✓南阳本地门店
  • ✓每日行情核价
  • ✓买卖均可到店验机
各机型回收参考价(2026年11月21日,今天的新价还没出)

南阳橙子电讯 2026年11月21日 iPhone 回收参考价,按容量列出价格区间,最终以到店验机为准:

  • iPhone 18 Pro Max:18 系列充新机 256G 9,250–9,450 元,512G 10,850–11,100 元
  • iPhone 18 Pro:18 系列充新机 256G 8,150–8,300 元,512G 9,300–9,700 元
  • iPhone 17 Pro Max:靓机 / 小花 256G 6,700–7,300 元,512G 7,100–8,100 元,1TB 7,500–8,600 元,2TB 8,200–9,600 元
  • iPhone 17 Pro:靓机 / 小花 256G 6,050–6,600 元,512G 6,500–7,400 元,1TB 6,900–7,800 元
  • iPhone 17:靓机 / 小花 256G 3,950–4,400 元,512G 4,750–5,350 元
  • iPhone 16 Pro Max:靓机 / 小花 256G 4,850–5,250 元,512G 5,200–5,600 元,1TB 5,450–5,950 元
  • iPhone 16 Pro:靓机 / 小花 128G 3,600–3,850 元,256G 4,150–4,550 元,512G 4,450–4,850 元,1TB 4,750–5,150 元
  • iPhone 16 Plus:靓机 / 小花 128G 3,080–3,330 元,256G 3,300–3,600 元,512G 3,750–4,150 元
  • iPhone 16:靓机 / 小花 128G 2,950–3,250 元,256G 3,100–3,400 元,512G 3,550–3,850 元
  • iPhone 15 Pro Max:靓机 / 小花 256G 3,600–3,750 元,512G 3,850–4,050 元,1TB 4,050–4,250 元
  • iPhone 15 Pro:靓机 / 小花 128G 2,850–3,000 元,256G 3,050–3,200 元,512G 3,250–3,400 元,1TB 3,450–3,650 元
  • iPhone 15 Plus:靓机 / 小花 128G 2,200–2,500 元,256G 2,450–2,750 元,512G 2,650–3,000 元
  • iPhone 15:靓机 / 小花 128G 2,150–2,350 元,256G 2,300–2,500 元,512G 2,550–2,750 元
  • iPhone 14 Pro Max:靓机 / 小花 128G 2,800–2,950 元,256G 2,950–3,150 元,512G 3,100–3,300 元
  • iPhone 14 Pro:靓机 / 小花 128G 2,200–2,350 元,256G 2,350–2,550 元,512G 2,500–2,700 元
  • iPhone 14 Plus:靓机 / 小花 128G 1,680–1,930 元,256G 1,800–2,100 元,512G 2,000–2,250 元
  • iPhone 14:靓机 / 小花 128G 1,420–1,620 元,256G 1,620–1,820 元,512G 1,770–1,920 元
  • iPhone 13 Pro Max:靓机 / 小花 128G 2,200–2,400 元,256G 2,400–2,600 元,512G 2,500–2,700 元
  • iPhone 13 Pro:靓机 / 小花 128G 1,900–2,050 元,256G 2,000–2,200 元,512G 2,050–2,250 元
  • iPhone 13 mini:靓机 / 小花 128G 950–1,100 元,256G 1,150–1,300 元,512G 1,300–1,450 元
  • iPhone 13:靓机 / 小花 128G 1,250–1,400 元,256G 1,320–1,470 元,512G 1,400–1,550 元
  • iPhone 12 Pro Max:靓机 / 小花 128G 1,550–1,750 元,256G 1,650–1,850 元,512G 1,700–1,900 元
  • iPhone 12 Pro:靓机 / 小花 128G 1,130–1,230 元,256G 1,200–1,300 元,512G 1,250–1,350 元
  • iPhone 12 mini:靓机 / 小花 64G 500–600 元,128G 600–700 元,256G 720–820 元
  • iPhone 12:靓机 / 小花 64G 750–830 元,128G 900–1,000 元,256G 920–1,020 元
  • iPhone 11 Pro Max:靓机 / 小花 64G 850–950 元,256G 1,080–1,180 元,512G 1,130–1,230 元
  • iPhone 11 Pro:靓机 / 小花 64G 750–800 元,256G 880–980 元,512G 910–1,010 元
  • iPhone 11:靓机 / 小花 64G 630–660 元,128G 680–760 元,256G 730–810 元
  • iPhone XR:苹果花机 64G 240–280 元,128G 290–330 元,256G 340–380 元

看完整回收价格表(各成色档位和加减项)